Guia de Tamanhos

Todas as peças Smokey Wear são 100% algodão, corte tradicional (não é slim). Meça uma peça que já veste bem e compare com a tabela — margem de tolerância de fabricação: +/- 1cm.

Camiseta Masculina

Tamanho Comprimento Cintura Ombro Manga
P 69cm 52cm 48cm 19cm
M 72cm 54cm 49cm 20cm
G 74cm 56cm 50cm 21cm
GG 75cm 59cm 51,5cm 22,5cm
3G 79cm 64cm 55,5cm 23,5cm
4G 86cm 72cm 61cm 25,5cm

Camiseta Feminina

Tamanho Comprimento Busto Cintura Ombro Manga
PP 65cm 41cm 40cm 36cm 14cm
P 66cm 43cm 42cm 37cm 15cm
M 67cm 45cm 44cm 38cm 16cm
G 68cm 47cm 46cm 39cm 17cm
GG 69cm 49cm 48cm 40cm 18cm
3G 76,5cm 55cm 54cm 44cm 20cm

Camiseta Mini (Infantil) — "De Pai Pra Filho"

Tamanho Comprimento Ombro Manga
02 42cm 28cm 12cm
04 46cm 31cm 13,5cm
06 50cm 34cm 15cm
08 54cm 37cm 16,5cm
10 58cm 39cm 17,5cm
12 62cm 41cm 18,5cm
14 66cm 43cm 19,5cm

Moletom Hoodie

Tamanho Comprimento Tórax Manga
PP 67cm 51cm 65cm
P 69cm 53cm 66cm
M 71cm 55cm 67cm
G 73cm 57cm 68cm
GG 75cm 59cm 69cm
3G 77cm 61cm 70cm

Como medir: Comprimento = do ombro até a barra. Tórax/Busto/Cintura = de axila a axila (ou na linha indicada), esticado. Ombro = de uma ponta a outra. Manga = do ombro até a extremidade da manga.

Na dúvida entre dois tamanhos, opte pelo maior — nosso corte é feito pra durar o churrasco todo sem apertar.

Troca fácil em até 7 dias se o tamanho não servir.